Репутация в социальных сетях, продвижение в соцсетях и популяризация ваших услуг и товаров. Генерация контента YandexДзен, Instagram и FACEBOOK.
+7 495 125 11 33Заполните бриф и отправьте нам на to@ibag.pro.
Низкий старт | Стартовый | Оптимальный | PRO | ||
---|---|---|---|---|---|
Digital маркетинг | Цена/шт | 8000 ₽ | 25 000 ₽ | 37 000 ₽ | 120 000 ₽ |
Создание маркетинговой стратегии продвижения бренда | 50 000 ₽ | ||||
Создание семантического ядра | 10 000 ₽ | ||||
Копирайтинг продающих текстов | 5000 ₽ | ||||
Копирайтинг рекламных обьявлений | 5000 ₽ | ||||
Стратегия туннеля продаж в мессенджерах | 60 000 ₽ | ||||
Создание продающего чат-бота | 30 000 ₽ | ||||
Анализ ниши конкурентной среды | 15 000 ₽ | ||||
Email- маркетинг. Создание цепочки продающих писем | 15 000 ₽ | ||||
Создание УТП | |||||
Аватар клиента | |||||
Usability-аудит сайта | 5000 ₽ | ||||
Работа с социальными сетями | |||||
Создание и оформление группы ВК | 5000 ₽ | ||||
Создание и оформление бизнес аккаунта Facebook Instagram | 5000 ₽ | ||||
Создание и оформление магазина в Instagram | 15 000 ₽ | ||||
Создание и оформление магазина в Facebook | 15 000 ₽ | ||||
Подключение чат-бота в messenger | 3000 ₽ | ||||
Создание сценария для чат-бота | 12 000 ₽ | ||||
Прием платежей услуг/товаров в мессенджере | 6000 ₽ | ||||
Создание и оформление YouTube канала | 5000 ₽ | ||||
Размещение созданных Исполнителем и/или предложенных Заказчиком видео | |||||
Оптимизация канала YouTube | |||||
Написание аннотаций к видеоматериалам | 1000 ₽ | ||||
Взаимодействие с комментариями модерация негатива на канале YouTube | |||||
Анализ аккаунтов конкурентов в соцсетях | 15 000 ₽ | ||||
Составление контент-плана на 1 месяц | 15 000 ₽ | ||||
Публикация контента в соцсетях 1 месяц | 10 000 ₽ | ||||
Написание уникальных материалов (кол-во постов в месяц) | 12 | 20 | 30 | ||
Создание инфографики для соцсетей | 5000 ₽ | 1 | 3 | ||
Проведение опроса аудитории | 1000 ₽ | 1 | 2 | 4 | |
Организация и проведение конкурса для подписчиков группы (в мес.) | 5000 ₽ | 1 | 2 | ||
Работа с возражениями ответы на негативные отзывы или комментарии внутри группы | 15 000 ₽ | ||||
Таргетированная реклама. Создание настройка запуск кампании | 5000 ₽ | ||||
Подбор аудитории для таргетированной рекламы | 10 000 ₽ |
~ руб.
Было бы великолепно, если бы вы ответили на все вопросы для сборки нулевой точки и выслали нам ответы для последующей продуктивной беседы о вашей рекламной кампании.